こちらのページではこれまでポポが分析してきた市販ドリップコーヒーの総合得点を元に商品をランキング化しております。
別途、「100商品以上飲んだ私が厳選した14商品」も下記で紹介しているので併せて見ていただければ幸いです。↓
「100商品飲んだから厳選できた14商品!あなたに最適なドリップコーヒーが必ず見つかる!」ページへ
本ページの得点が高いものはお手頃価格で美味しいコーヒー=コスパが良いと考えていただいて構いません。
が、なにぶん私の独断と偏見で評価しておりますのでご参考程度としていただけると幸いです。
※販売終了のものもございますがご了承ください。。。
※販売終了のものもございますがご了承ください。。。
順位 | 点数 | 商品名 | 販売元 | 1杯当たり値段(円) |
1
|
96 | AGF | 27.6 | |
2
|
95 | ユナイテッドコーヒージャパン | 37.5 | |
3
|
94 | UCC | 40.1 | |
4
|
93 | カルディコーヒーファーム | 87.3 | |
4
|
93 | ユナイテッドコーヒージャパン | 77.6 | |
4
|
93 | 片岡物産 | 73.2 | |
4
|
93 | 小川珈琲 | 61.4 | |
8
|
92 | 7&iホールディングス | 28.9 | |
8
|
92 | カルディコーヒーファーム | 48.6 | |
8
|
92 | AGF | 30.7 | |
8
|
92 | セイコー珈琲 | 30.1 | |
– | 91 | 片岡物産 | 46.2 | |
– | 91 | スジャータめいらく | 38.4 | |
– | 91 | 小川珈琲 | 60.5 | |
– | 91 | ネスレ | 102.6 | |
– | 91 | 成城石井 | 53.9 | |
– | 91 | スターバックスコーヒージャパン | 120.6 | |
– | 91 | 国太楼 | 23.8 | |
– | 91 | 7&iホールディングス | 25.7 | |
– | 90 | アートコーヒー | 59.0 | |
– | 90 | AGF | 33.4 | |
– | 90 | キーコーヒー | 90.2 | |
–
|
90 | 石光商事 | 17.9 | |
–
|
90 | 片岡物産 | 40.8 | |
–
|
90 | 小川珈琲 | 53.8 | |
–
|
90 | AGF | 92.4 | |
–
|
90 | 片岡物産 | 43.0 | |
–
|
90 | 片岡物産 | 32.2 | |
–
|
90 | ドトールコーヒー | 49.2 | |
–
|
90 | 片岡物産 | 57.8 | |
–
|
90 | コープ | 32.1 | |
–
|
90 | UCC | 40.1 | |
–
|
90 | キーコーヒー |
77.2
|
|
– | 90 | AGF | 73.0 | |
– | 90 |
AGF
|
102.4 | |
– | 90 | 伊藤園 | 64.5 | |
– | 90 | セイコー珈琲 | 57.4 | |
– | 89 | 良品計画 | 78.6 | |
– | 89 | U.S.M.H | 42.9 | |
– | 89 | 国太楼 | 40.3 | |
– | 89 | ドンキホーテ | 21.5 | |
– | 89 | ドンキホーテ | 21.5 | |
– | 89 | AGF | 30.7 | |
– | 89 | 成城石井 | 53.9 | |
– | 89 | 高尾珈琲 | 68.1 | |
– | 89 | ファミリーマート | 25.5 | |
– | 89 | 葉山コーヒー | 110.0 | |
– | 89 | セブン&アイ | 25.7 | |
– | 89 | UCC | 48.4 | |
– | 89 | セイコー珈琲 | 41.6 | |
– | 89 | キーコーヒー | 27.2 | |
– | 88 | キーコーヒー | 49.6 | |
– | 88 | ドトールコーヒー | 23.2 | |
– | 88 | キーコーヒー | 49.5 | |
– | 88 | ファミリーマート | 30.0 | |
– | 88 | 石光商事 | 21.5 | |
– | 88 | 猿田彦珈琲 | 129.2 | |
– | 88 | ドトールコーヒー | 16.7 | |
– | 88 | UCC | 53.8 | |
– | 88 | 成城石井 | 53.9 | |
– | 88 | 鈴木コーヒー | 216.0 | |
– | 88 | 澤井珈琲 | 50.0 | |
– | 88 | 鈴木コーヒー | 129.6 | |
– | 88 | カルディコーヒーファーム | 59.4 | |
– | 88 | 小川珈琲 | 53.8 | |
– | 88 | カルディコーヒーファーム | 130.0 | |
– | 88 | 小川珈琲 | 53.8 | |
– | 88 | 成城石井 | 53.9 | |
– | 88 | UCC | 38.9 | |
– | 88 | 小川珈琲 | 51.0 | |
– | 88 | 片岡物産 | 32.1 | |
– | 88 | 国太楼 | 19.0 | |
– | 88 | AGF | 30.7 | |
– | 88 | 良品計画 | 39.0 | |
– | 88 | AGF | 40.8 | |
– | 88 | キーコーヒー | 53.7 | |
– | 88 | ユナイテッドコーヒージャパン | 50.1 | |
– | 88 | キーコーヒー | 64.4 | |
– | 88 | 山本珈琲 | 53.7 | |
– | 88 | ドトールコーヒー | 32.3 | |
– | 87 | ファミリーマート | 30.0 | |
– | 87 | AGF | 23.9 | |
– | 87 | キーコーヒー | 90.2 | |
– | 87 | 7&iホールディングス | 55.8 | |
– | 87 | 片岡物産 | 37.6 | |
– | 87 | ダイソー | 22.0 | |
– | 87 | 伊藤園 | 64.3 | |
– | 87 | UCC | 53.8 | |
– | 87 | ファミリーマート | 76.0 | |
– | 87 | イオン | 40.2 | |
– | 87 | CGC | 24.2 | |
– | 87 | サンパウロコーヒー | 35.9 | |
– | 87 | 良品計画 | 39.0 | |
– | 87 | ライフ | 45.8 | |
– | 87 | UCC | 40.1 | |
|
||||
– | 87 | ドトールコーヒー | 32.3 | |
– | 87 | ファミリーマート | 25.5 | |
– | 87 | AGF | 43.0 | |
– | 87 | ドトールコーヒー | 34.8 | |
– | 87 | 香り豊かなまろやかブレンド | ドトールコーヒー | 32.3 |
– | 86 | 良品計画 | 78.6 | |
– | 86 | U.S.M.H | 42.9 | |
– | 86 | コープ | 24.6 | |
– | 86 | ダイソー | 22.0 | |
– | 86 | カルディコーヒーファーム | 59.4 | |
– | 86 | 高尾珈琲 | 66.3 | |
– | 86 | ライフ | 35.8 | |
– | 86 | カルディコーヒーファーム | 100.0 | |
– | 86 | ローソン | 25.5 | |
– | 86 | UCC | 53.5 | |
– | 86 | AGF | 29.5 | |
– | 86 | UCC | 53.6 | |
– | 86 | ローソン | 25.5 | |
– | 86 | ダートコーヒー | – | |
– | 86 | ローソン | 80.0 | |
–
|
86 | 職人の珈琲~深いコクのスペシャルブレンド~ | UCC | 24.9 |
– | 85 | 良品計画 | 78.6 | |
– | 85 | ジュエリーカミネ | 168.4 | |
– | 85 | 伊藤園 | 64.3 | |
– | 85 | いかりスーパー | 70.2 | |
– | 85 | 小川珈琲 | 129.2 | |
– | 85 | ファミリーマート | 76.0 | |
– | 85 | カルディコーヒーファーム | 120.0 | |
– | 85 | 日本ヒルスコーヒー | 40.0 | |
– | 85 | ファミリーマート | 107.0 | |
– | 85 | 良品計画 | 39.0 | |
– | 85 | ドトールコーヒー | 49.2 | |
– | 85 | 片岡物産 | 57.8 | |
– | 85 | ファミリーマート | 82.0 | |
– | 85 | 7&iホールディングス | 25.5 | |
– | 85 | UCC | 26.5 | |
– | 85 | UCC | 62.0 | |
– | 85 | UCC | 24.3 | |
– | 85 | ドトールコーヒー | 30.2 | |
– | 84 | コープ | 24.6 | |
– | 84 | 小川珈琲 | 61.4 | |
– | 84 | サンパウロコーヒー | 35.9 | |
– | 84 | ドトールコーヒー | 60.0 | |
– | 84 | コカ・コーラ | 40.3 | |
– | 84 | ファミリーマート | 82.0 | |
– | 84 | 東京アライドコーヒー | 43.0 | |
– | 84 | キーコーヒー | 53.7 | |
– | 83 | イオン | 26.8 | |
|
||||
– | 83 | AGF | 43.0 | |
– | 83 | 片岡物産 | 43.0 | |
– | 83 | UCC | 23.9 | |
– | 82 | オリジナルブレンド ふるふるコーヒーバッグ | ドン・キホーテ | 40.3 |
– | 82 | 北野坂の夕べ【関西珈琲紀行 兵庫】 | UCC | 64.0 |
– | 82 | Blendyまろやかまろやかキリマンジャロブレンド | AGF | 26.8 |
–
|
81 | ゴールドスペシャル ドリップコーヒー リッチブレンド | UCC | 54.4 |
–
|
81 | 道頓堀の出会い【関西珈琲紀行 大阪】 | UCC | 62.0 |
–
|
81 | モンカフェ マイルドブレンド | 片岡物産 | 53.8 |
– | 81 | 和みドリップ モカブレンド | セイコー珈琲 | 30.1 |
– | 80 | ゴールドスペシャル ドリップコーヒー モカブレンド | UCC |
54.4
|
– | 80 | 香り豊かな まろやかブレンド | ドトールコーヒー |
27.3
|
– | 80 | Blendyブレンディ スペシャルブレンド | AGF |
29.5
|
– | 79 | トップバリュ モカブレンド ドリップコーヒー | イオン | 24.8 |
– | 79 | スペシャルティコーヒー | 7&iホールディングス | 47.0 |
– | 79 | 丸福珈琲店 秘伝焙煎 ドリップ珈琲 | 丸福商店 | 77.2 |
– | 78 | グランドテイスト-コク深いリッチブレンド- | キーコーヒー | 27.2 |
– | 78 | カウアイコーヒー|ハワイアンブレンド | 共栄フーズ | 92.3 |
– | 78 | ドリップコーヒー~オリジナルブレンド~ | ライフ | 16.1 |
– | 76 | クリスタルブレンド | ドトールコーヒー | 60.0 |
– | 75 | ikariドリップコーヒー バニラキャラメル |
いかりスーパーマーケット
|
87.8 |
– | 75 | (販売終了)ドリップコーヒー |
7&iホールディングス
|
25.5 |
– | 74 | トップバリュ キリマンジャロブレンド |
イオン
|
24.6 |
– | 72 | マイルドカルディ | カルディコーヒーファーム | 44.8 |
– | 71 | トップバリュ オリジナルブレンド |
イオン
|
24.6 |
– | 71 | MJBドリップコーヒー |
共栄フーズ
|
26.7 |
– | 70 | フェアトレード コロンビアブレンド |
イオン
|
26.8 |
– | 70 | コーヒーバッグDipin |
UCC
|
49.6 |
2024.5.15現在
コメント